移至主內容

查詢結果

查詢條件:找 類群=爬行類 + 行政區(含所有子行政區)=澎湖縣 + 資料集=Sea turtle sightings in Taiwan | 台灣海龜目擊紀錄, 共28筆重新查詢

您指定的部份查詢條件沒辦法轉成TBIA查詢條件:

  • TBN無法將「行政區(含所有子行政區)=澎湖縣」條件轉成TBIA查詢
  • TBN無法將「資料集=Sea turtle sightings in Taiwan | 台灣海龜目擊紀錄」條件轉成TBIA查詢

轉成TBIA的查詢條件是「類群=爬行類」

到TBIA看資料
物種 原始紀錄物種 類群 日期 行政區 資料集
Chelonia mydas 綠蠵龜 Chelonia mydas (Linnaeus, 1758) 爬行類 2017-6-11 澎湖縣望安鄉 Sea turtle sightings in Taiwan | 台灣海龜目擊紀錄
Eretmochelys imbricata 玳瑁 Eretmochelys imbricata (Linnaeus, 1766) 爬行類 2020-5-16 澎湖縣望安鄉 Sea turtle sightings in Taiwan | 台灣海龜目擊紀錄
Chelonia mydas 綠蠵龜 Chelonia mydas (Linnaeus, 1758) 爬行類 2018-9-8 澎湖縣望安鄉 Sea turtle sightings in Taiwan | 台灣海龜目擊紀錄
Chelonia mydas 綠蠵龜 Chelonia mydas (Linnaeus, 1758) 爬行類 2018-4-29 澎湖縣馬公市 Sea turtle sightings in Taiwan | 台灣海龜目擊紀錄
Chelonia mydas 綠蠵龜 Chelonia mydas (Linnaeus, 1758) 爬行類 2019-8-2 澎湖縣 Sea turtle sightings in Taiwan | 台灣海龜目擊紀錄
Chelonia mydas 綠蠵龜 Chelonia mydas (Linnaeus, 1758) 爬行類 2019-8-7 澎湖縣 Sea turtle sightings in Taiwan | 台灣海龜目擊紀錄
Chelonia mydas 綠蠵龜 Chelonia mydas (Linnaeus, 1758) 爬行類 2019-9-18 澎湖縣 Sea turtle sightings in Taiwan | 台灣海龜目擊紀錄
Chelonia mydas 綠蠵龜 Chelonia mydas (Linnaeus, 1758) 爬行類 2019-10-27 澎湖縣 Sea turtle sightings in Taiwan | 台灣海龜目擊紀錄
Chelonia mydas 綠蠵龜 Chelonia mydas (Linnaeus, 1758) 爬行類 2019-9-19 澎湖縣 Sea turtle sightings in Taiwan | 台灣海龜目擊紀錄
Chelonia mydas 綠蠵龜 Chelonia mydas (Linnaeus, 1758) 爬行類 2017-10-5 澎湖縣 Sea turtle sightings in Taiwan | 台灣海龜目擊紀錄
Chelonia mydas 綠蠵龜 Chelonia mydas (Linnaeus, 1758) 爬行類 2020-10-10 澎湖縣 Sea turtle sightings in Taiwan | 台灣海龜目擊紀錄
Chelonia mydas 綠蠵龜 Chelonia mydas (Linnaeus, 1758) 爬行類 2019-10-9 澎湖縣 Sea turtle sightings in Taiwan | 台灣海龜目擊紀錄
Chelonia mydas 綠蠵龜 Chelonia mydas (Linnaeus, 1758) 爬行類 2021-8-18 澎湖縣馬公市 Sea turtle sightings in Taiwan | 台灣海龜目擊紀錄
Chelonia mydas 綠蠵龜 Chelonia mydas (Linnaeus, 1758) 爬行類 2020-7-7 澎湖縣 Sea turtle sightings in Taiwan | 台灣海龜目擊紀錄
Chelonia mydas 綠蠵龜 Chelonia mydas (Linnaeus, 1758) 爬行類 2018-6-19 澎湖縣 Sea turtle sightings in Taiwan | 台灣海龜目擊紀錄
Chelonia mydas 綠蠵龜 Chelonia mydas (Linnaeus, 1758) 爬行類 2020-9-10 澎湖縣 Sea turtle sightings in Taiwan | 台灣海龜目擊紀錄
Chelonia mydas 綠蠵龜 Chelonia mydas (Linnaeus, 1758) 爬行類 2019-9-5 澎湖縣 Sea turtle sightings in Taiwan | 台灣海龜目擊紀錄
Chelonia mydas 綠蠵龜 Chelonia mydas (Linnaeus, 1758) 爬行類 2019-9-9 澎湖縣 Sea turtle sightings in Taiwan | 台灣海龜目擊紀錄
Chelonia mydas 綠蠵龜 Chelonia mydas (Linnaeus, 1758) 爬行類 2020-4-21 澎湖縣 Sea turtle sightings in Taiwan | 台灣海龜目擊紀錄
Chelonia mydas 綠蠵龜 Chelonia mydas 爬行類 2022-5-21 澎湖縣 Sea turtle sightings in Taiwan | 台灣海龜目擊紀錄
Chelonia mydas 綠蠵龜 Chelonia mydas (Linnaeus, 1758) 爬行類 2020-7-4 澎湖縣 Sea turtle sightings in Taiwan | 台灣海龜目擊紀錄
Chelonia mydas 綠蠵龜 Chelonia mydas 爬行類 2022-3-14 澎湖縣 Sea turtle sightings in Taiwan | 台灣海龜目擊紀錄
Chelonia mydas 綠蠵龜 Chelonia mydas 爬行類 2022-3-13 澎湖縣 Sea turtle sightings in Taiwan | 台灣海龜目擊紀錄
Chelonia mydas 綠蠵龜 Chelonia mydas (Linnaeus, 1758) 爬行類 2021-10-4 澎湖縣 Sea turtle sightings in Taiwan | 台灣海龜目擊紀錄
Chelonia mydas 綠蠵龜 Chelonia mydas (Linnaeus, 1758) 爬行類 2021-9-24 澎湖縣 Sea turtle sightings in Taiwan | 台灣海龜目擊紀錄
Chelonia mydas 綠蠵龜 Chelonia mydas (Linnaeus, 1758) 爬行類 2018-5-30 澎湖縣馬公市 Sea turtle sightings in Taiwan | 台灣海龜目擊紀錄
Chelonia mydas 綠蠵龜 Chelonia mydas (Linnaeus, 1758) 爬行類 2021-1-26 澎湖縣馬公市 Sea turtle sightings in Taiwan | 台灣海龜目擊紀錄
Chelonia mydas 綠蠵龜 Chelonia mydas (Linnaeus, 1758) 爬行類 2019-1-6 澎湖縣西嶼鄉 Sea turtle sightings in Taiwan | 台灣海龜目擊紀錄
共28筆