移至主內容

查詢結果

查詢條件:找 類群=爬行類 + 行政區(含所有子行政區)=屏東縣 + 資料集=Sea turtle sightings in Taiwan | 台灣海龜目擊紀錄, 共3,256筆重新查詢

您指定的部份查詢條件沒辦法轉成TBIA查詢條件:

  • TBN無法將「行政區(含所有子行政區)=屏東縣」條件轉成TBIA查詢
  • TBN無法將「資料集=Sea turtle sightings in Taiwan | 台灣海龜目擊紀錄」條件轉成TBIA查詢

轉成TBIA的查詢條件是「類群=爬行類」

到TBIA看資料
物種 原始紀錄物種 類群 日期 行政區 資料集
Chelonia mydas 綠蠵龜 Chelonia mydas (Linnaeus, 1758) 爬行類 2020-5-17 屏東縣恆春鎮 Sea turtle sightings in Taiwan | 台灣海龜目擊紀錄
Chelonia mydas 綠蠵龜 Chelonia mydas (Linnaeus, 1758) 爬行類 2021-1-3 屏東縣恆春鎮 Sea turtle sightings in Taiwan | 台灣海龜目擊紀錄
Chelonia mydas 綠蠵龜 Chelonia mydas (Linnaeus, 1758) 爬行類 2020-5-18 屏東縣恆春鎮 Sea turtle sightings in Taiwan | 台灣海龜目擊紀錄
Chelonia mydas 綠蠵龜 Chelonia mydas (Linnaeus, 1758) 爬行類 2020-11-17 屏東縣恆春鎮 Sea turtle sightings in Taiwan | 台灣海龜目擊紀錄
Chelonia mydas 綠蠵龜 Chelonia mydas (Linnaeus, 1758) 爬行類 2018-6-25 屏東縣恆春鎮 Sea turtle sightings in Taiwan | 台灣海龜目擊紀錄
Chelonia mydas 綠蠵龜 Chelonia mydas (Linnaeus, 1758) 爬行類 2021-2-19 屏東縣恆春鎮 Sea turtle sightings in Taiwan | 台灣海龜目擊紀錄
Chelonia mydas 綠蠵龜 Chelonia mydas (Linnaeus, 1758) 爬行類 2021-12-23 屏東縣恆春鎮 Sea turtle sightings in Taiwan | 台灣海龜目擊紀錄
Chelonia mydas 綠蠵龜 Chelonia mydas (Linnaeus, 1758) 爬行類 2020-5-5 屏東縣恆春鎮 Sea turtle sightings in Taiwan | 台灣海龜目擊紀錄
Chelonia mydas 綠蠵龜 Chelonia mydas (Linnaeus, 1758) 爬行類 2021-10-20 屏東縣恆春鎮 Sea turtle sightings in Taiwan | 台灣海龜目擊紀錄
Chelonia mydas 綠蠵龜 Chelonia mydas (Linnaeus, 1758) 爬行類 2020-6-21 屏東縣恆春鎮 Sea turtle sightings in Taiwan | 台灣海龜目擊紀錄
Chelonia mydas 綠蠵龜 Chelonia mydas (Linnaeus, 1758) 爬行類 2020-10-15 屏東縣恆春鎮 Sea turtle sightings in Taiwan | 台灣海龜目擊紀錄
Chelonia mydas 綠蠵龜 Chelonia mydas (Linnaeus, 1758) 爬行類 2020-5-5 屏東縣恆春鎮 Sea turtle sightings in Taiwan | 台灣海龜目擊紀錄
Chelonia mydas 綠蠵龜 Chelonia mydas 爬行類 2022-3-30 屏東縣 Sea turtle sightings in Taiwan | 台灣海龜目擊紀錄
Chelonia mydas 綠蠵龜 Chelonia mydas 爬行類 2021-12-31 屏東縣 Sea turtle sightings in Taiwan | 台灣海龜目擊紀錄
Chelonia mydas 綠蠵龜 Chelonia mydas 爬行類 2022-4-15 屏東縣 Sea turtle sightings in Taiwan | 台灣海龜目擊紀錄
Chelonia mydas 綠蠵龜 Chelonia mydas 爬行類 2022-3-20 屏東縣 Sea turtle sightings in Taiwan | 台灣海龜目擊紀錄
Chelonia mydas 綠蠵龜 Chelonia mydas 爬行類 2022-4-2 屏東縣 Sea turtle sightings in Taiwan | 台灣海龜目擊紀錄
Chelonia mydas 綠蠵龜 Chelonia mydas 爬行類 2022-4-3 屏東縣 Sea turtle sightings in Taiwan | 台灣海龜目擊紀錄
Chelonia mydas 綠蠵龜 Chelonia mydas 爬行類 2022-4-23 屏東縣 Sea turtle sightings in Taiwan | 台灣海龜目擊紀錄
Chelonia mydas 綠蠵龜 Chelonia mydas 爬行類 2022-4-4 屏東縣 Sea turtle sightings in Taiwan | 台灣海龜目擊紀錄
Chelonia mydas 綠蠵龜 Chelonia mydas (Linnaeus, 1758) 爬行類 2021-4-6 屏東縣 Sea turtle sightings in Taiwan | 台灣海龜目擊紀錄
Chelonia mydas 綠蠵龜 Chelonia mydas 爬行類 2022-3-20 屏東縣 Sea turtle sightings in Taiwan | 台灣海龜目擊紀錄
Chelonia mydas 綠蠵龜 Chelonia mydas 爬行類 2022-2-13 屏東縣 Sea turtle sightings in Taiwan | 台灣海龜目擊紀錄
Chelonia mydas 綠蠵龜 Chelonia mydas 爬行類 2022-3-28 屏東縣 Sea turtle sightings in Taiwan | 台灣海龜目擊紀錄
Chelonia mydas 綠蠵龜 Chelonia mydas (Linnaeus, 1758) 爬行類 2021-4-5 屏東縣 Sea turtle sightings in Taiwan | 台灣海龜目擊紀錄
Chelonia mydas 綠蠵龜 Chelonia mydas (Linnaeus, 1758) 爬行類 2021-9-8 屏東縣 Sea turtle sightings in Taiwan | 台灣海龜目擊紀錄
Chelonia mydas 綠蠵龜 Chelonia mydas (Linnaeus, 1758) 爬行類 2020-4-3 屏東縣 Sea turtle sightings in Taiwan | 台灣海龜目擊紀錄
Chelonia mydas 綠蠵龜 Chelonia mydas (Linnaeus, 1758) 爬行類 2020-4-22 屏東縣 Sea turtle sightings in Taiwan | 台灣海龜目擊紀錄
Chelonia mydas 綠蠵龜 Chelonia mydas 爬行類 2022-2-5 屏東縣 Sea turtle sightings in Taiwan | 台灣海龜目擊紀錄
Chelonia mydas 綠蠵龜 Chelonia mydas (Linnaeus, 1758) 爬行類 2018-3-26 屏東縣 Sea turtle sightings in Taiwan | 台灣海龜目擊紀錄
Chelonia mydas 綠蠵龜 Chelonia mydas (Linnaeus, 1758) 爬行類 2021-2-6 屏東縣 Sea turtle sightings in Taiwan | 台灣海龜目擊紀錄
Chelonia mydas 綠蠵龜 Chelonia mydas (Linnaeus, 1758) 爬行類 2017-12-2 屏東縣 Sea turtle sightings in Taiwan | 台灣海龜目擊紀錄
Chelonia mydas 綠蠵龜 Chelonia mydas (Linnaeus, 1758) 爬行類 2020-10-31 屏東縣 Sea turtle sightings in Taiwan | 台灣海龜目擊紀錄
Chelonia mydas 綠蠵龜 Chelonia mydas (Linnaeus, 1758) 爬行類 2020-12-7 屏東縣 Sea turtle sightings in Taiwan | 台灣海龜目擊紀錄
Chelonia mydas 綠蠵龜 Chelonia mydas (Linnaeus, 1758) 爬行類 2018-12-16 屏東縣 Sea turtle sightings in Taiwan | 台灣海龜目擊紀錄
Chelonia mydas 綠蠵龜 Chelonia mydas (Linnaeus, 1758) 爬行類 2020-4-4 屏東縣 Sea turtle sightings in Taiwan | 台灣海龜目擊紀錄
Chelonia mydas 綠蠵龜 Chelonia mydas (Linnaeus, 1758) 爬行類 2017-11-6 屏東縣 Sea turtle sightings in Taiwan | 台灣海龜目擊紀錄
Chelonia mydas 綠蠵龜 Chelonia mydas (Linnaeus, 1758) 爬行類 2020-7-21 屏東縣 Sea turtle sightings in Taiwan | 台灣海龜目擊紀錄
Eretmochelys imbricata 玳瑁 Eretmochelys imbricata (Linnaeus, 1766) 爬行類 2021-11-3 屏東縣 Sea turtle sightings in Taiwan | 台灣海龜目擊紀錄
Chelonia mydas 綠蠵龜 Chelonia mydas (Linnaeus, 1758) 爬行類 2020-2-24 屏東縣 Sea turtle sightings in Taiwan | 台灣海龜目擊紀錄
Chelonia mydas 綠蠵龜 Chelonia mydas (Linnaeus, 1758) 爬行類 2020-2-4 屏東縣 Sea turtle sightings in Taiwan | 台灣海龜目擊紀錄
Chelonia mydas 綠蠵龜 Chelonia mydas (Linnaeus, 1758) 爬行類 2020-9-10 屏東縣 Sea turtle sightings in Taiwan | 台灣海龜目擊紀錄
Chelonia mydas 綠蠵龜 Chelonia mydas (Linnaeus, 1758) 爬行類 2020-8-7 屏東縣 Sea turtle sightings in Taiwan | 台灣海龜目擊紀錄
Chelonia mydas 綠蠵龜 Chelonia mydas (Linnaeus, 1758) 爬行類 2018-3-10 屏東縣 Sea turtle sightings in Taiwan | 台灣海龜目擊紀錄
Chelonia mydas 綠蠵龜 Chelonia mydas (Linnaeus, 1758) 爬行類 2020-7-8 屏東縣 Sea turtle sightings in Taiwan | 台灣海龜目擊紀錄
Chelonia mydas 綠蠵龜 Chelonia mydas (Linnaeus, 1758) 爬行類 2021-5-21 屏東縣 Sea turtle sightings in Taiwan | 台灣海龜目擊紀錄
Chelonia mydas 綠蠵龜 Chelonia mydas (Linnaeus, 1758) 爬行類 2017-11-4 屏東縣 Sea turtle sightings in Taiwan | 台灣海龜目擊紀錄
Chelonia mydas 綠蠵龜 Chelonia mydas (Linnaeus, 1758) 爬行類 2021-8-20 屏東縣 Sea turtle sightings in Taiwan | 台灣海龜目擊紀錄
Chelonia mydas 綠蠵龜 Chelonia mydas (Linnaeus, 1758) 爬行類 2019-8-14 屏東縣 Sea turtle sightings in Taiwan | 台灣海龜目擊紀錄
Chelonia mydas 綠蠵龜 Chelonia mydas 爬行類 2022-4-21 屏東縣 Sea turtle sightings in Taiwan | 台灣海龜目擊紀錄
共3,256筆 ,本頁顯示前50筆 下一頁(載入全部紀錄)