移至主內容

查詢結果

查詢條件:找 分類群(含所有子分類群)=爬蟲綱 Reptilia + 行政區(含所有子行政區)=新北市瑞芳區 + 類群=爬行類 + 資料集=Sea turtle sightings in Taiwan | 台灣海龜目擊紀錄, 共11筆重新查詢

您指定的部份查詢條件沒辦法轉成TBIA查詢條件:

  • TBN無法將「行政區(含所有子行政區)=新北市瑞芳區」條件轉成TBIA查詢
  • TBN無法將「資料集=Sea turtle sightings in Taiwan | 台灣海龜目擊紀錄」條件轉成TBIA查詢

轉成TBIA的查詢條件是「分類群(含所有子分類群)=爬蟲綱 Reptilia+類群=爬行類」

到TBIA看資料
物種 原始紀錄物種 類群 日期 行政區 資料集
Chelonia mydas 綠蠵龜 Chelonia mydas (Linnaeus, 1758) 爬行類 2018-5-27 新北市瑞芳區 Sea turtle sightings in Taiwan | 台灣海龜目擊紀錄
Chelonia mydas 綠蠵龜 Chelonia mydas (Linnaeus, 1758) 爬行類 2020-8-29 新北市瑞芳區 Sea turtle sightings in Taiwan | 台灣海龜目擊紀錄
Chelonia mydas 綠蠵龜 Chelonia mydas (Linnaeus, 1758) 爬行類 2020-8-19 新北市瑞芳區 Sea turtle sightings in Taiwan | 台灣海龜目擊紀錄
Chelonia mydas 綠蠵龜 Chelonia mydas (Linnaeus, 1758) 爬行類 2020-8-27 新北市瑞芳區 Sea turtle sightings in Taiwan | 台灣海龜目擊紀錄
Chelonia mydas 綠蠵龜 Chelonia mydas (Linnaeus, 1758) 爬行類 2020-7-23 新北市瑞芳區 Sea turtle sightings in Taiwan | 台灣海龜目擊紀錄
Chelonia mydas 綠蠵龜 Chelonia mydas (Linnaeus, 1758) 爬行類 2020-7-25 新北市瑞芳區 Sea turtle sightings in Taiwan | 台灣海龜目擊紀錄
Chelonia mydas 綠蠵龜 Chelonia mydas (Linnaeus, 1758) 爬行類 2020-8-7 新北市瑞芳區 Sea turtle sightings in Taiwan | 台灣海龜目擊紀錄
Chelonia mydas 綠蠵龜 Chelonia mydas (Linnaeus, 1758) 爬行類 2017-8-25 新北市瑞芳區 Sea turtle sightings in Taiwan | 台灣海龜目擊紀錄
Chelonia mydas 綠蠵龜 Chelonia mydas (Linnaeus, 1758) 爬行類 2019-12-5 新北市瑞芳區 Sea turtle sightings in Taiwan | 台灣海龜目擊紀錄
Lepidochelys olivacea 欖蠵龜 Lepidochelys olivacea (Eschscholtz, 1829) 爬行類 2021-4-20 新北市瑞芳區 Sea turtle sightings in Taiwan | 台灣海龜目擊紀錄
Eretmochelys imbricata 玳瑁 Eretmochelys imbricata (Linnaeus, 1766) 爬行類 2020-6-28 新北市瑞芳區 Sea turtle sightings in Taiwan | 台灣海龜目擊紀錄
共11筆