移至主內容

查詢結果

查詢條件:找 資料集=NABU|naturgucker, 共2,066筆重新查詢

您指定的查詢條件沒辦法轉成TBIA查詢條件:

  • TBN無法將「資料集=NABU|naturgucker」條件轉成TBIA查詢
到TBIA物種出現紀錄查詢頁
物種 原始紀錄物種 類群 日期 行政區 資料集
Elanus caeruleus 黑翅鳶 Elanus caeruleus 鳥類 2024-4-8 屏東縣恆春鎮 NABU|naturgucker
Hirundo rustica 家燕 Hirundo rustica 鳥類 2024-4-10 屏東縣恆春鎮 NABU|naturgucker
Streptopelia tranquebarica 紅鳩 Streptopelia tranquebarica 鳥類 2024-4-10 屏東縣恆春鎮 NABU|naturgucker
Hirundo rustica 家燕 Hirundo rustica 鳥類 2024-4-8 屏東縣恆春鎮 NABU|naturgucker
Columba livia 野鴿 Columba livia var. domestica 鳥類 2024-4-10 屏東縣恆春鎮 NABU|naturgucker
Ardea alba 大白鷺 Ardea alba 鳥類 2024-4-10 屏東縣恆春鎮 NABU|naturgucker
Columba livia 野鴿 Columba livia var. domestica 鳥類 2024-4-8 屏東縣恆春鎮 NABU|naturgucker
Passer montanus 麻雀 Passer montanus 鳥類 2024-4-10 屏東縣恆春鎮 NABU|naturgucker
Bubulcus ibis 黃頭鷺 Bubulcus ibis subsp. coromandus 鳥類 2024-4-10 屏東縣恆春鎮 NABU|naturgucker
Animalia 動物界 Spilopelia chinensis 2024-4-10 屏東縣恆春鎮 NABU|naturgucker
Caprimulgus affinis 南亞夜鷹 Caprimulgus affinis 鳥類 2024-4-10 屏東縣恆春鎮 NABU|naturgucker
Euodice malabarica 白喉文鳥 Euodice malabarica 鳥類 2024-4-10 屏東縣恆春鎮 NABU|naturgucker
Caprimulgus affinis 南亞夜鷹 Caprimulgus affinis 鳥類 2024-4-8 屏東縣恆春鎮 NABU|naturgucker
Acridotheres tristis 家八哥 Acridotheres tristis 鳥類 2024-4-10 屏東縣恆春鎮 NABU|naturgucker
Catharanthus roseus (L.) G.Don 長春花 Catharanthus roseus 被子植物 2024-4-8 屏東縣恆春鎮 NABU|naturgucker
Dendrocitta formosae 樹鵲 Dendrocitta formosae 鳥類 2024-4-8 屏東縣恆春鎮 NABU|naturgucker
Acridotheres tristis 家八哥 Acridotheres tristis 鳥類 2024-4-8 屏東縣恆春鎮 NABU|naturgucker
Pycnonotus taivanus 烏頭翁 Pycnonotus taivanus 鳥類 2024-4-10 屏東縣恆春鎮 NABU|naturgucker
Pycnonotus taivanus 烏頭翁 Pycnonotus taivanus 鳥類 2024-4-8 屏東縣恆春鎮 NABU|naturgucker
Apus nipalensis 小雨燕 Apus nipalensis 鳥類 2024-4-10 屏東縣恆春鎮 NABU|naturgucker
Egretta garzetta 小白鷺 Egretta garzetta 鳥類 2024-4-10 屏東縣恆春鎮 NABU|naturgucker
Passer montanus 麻雀 Passer montanus 鳥類 2024-4-8 屏東縣恆春鎮 NABU|naturgucker
Zosterops japonicus 日菲繡眼 Zosterops japonicus 鳥類 2024-4-8 屏東縣恆春鎮 NABU|naturgucker
Formicidae 蟻科 Formicidae indet. 其他昆蟲 2018-1-9 屏東縣恆春鎮 NABU|naturgucker
Acridotheres tristis 家八哥 Acridotheres tristis 鳥類 2024-4-11 屏東縣恆春鎮 NABU|naturgucker
Caprimulgus affinis 南亞夜鷹 Caprimulgus affinis 鳥類 2024-4-11 屏東縣恆春鎮 NABU|naturgucker
Pycnonotus taivanus 烏頭翁 Pycnonotus taivanus 鳥類 2024-4-11 屏東縣恆春鎮 NABU|naturgucker
Dicrurus macrocercus 大卷尾 Dicrurus macrocercus 鳥類 2024-4-11 屏東縣恆春鎮 NABU|naturgucker
Hirundo rustica 家燕 Hirundo rustica 鳥類 2024-4-11 屏東縣恆春鎮 NABU|naturgucker
Columba livia 野鴿 Columba livia var. domestica 鳥類 2024-4-11 屏東縣恆春鎮 NABU|naturgucker
Aplonis panayensis 亞洲輝椋鳥 Aplonis panayensis 鳥類 2024-4-11 屏東縣恆春鎮 NABU|naturgucker
Acridotheres javanicus 白尾八哥 Acridotheres javanicus 鳥類 2024-4-11 屏東縣恆春鎮 NABU|naturgucker
Egretta garzetta 小白鷺 Egretta garzetta 鳥類 2024-4-11 屏東縣恆春鎮 NABU|naturgucker
Passer montanus 麻雀 Passer montanus 鳥類 2024-4-11 屏東縣恆春鎮 NABU|naturgucker
Cocos nucifera L. 可可椰子 Cocos nucifera 被子植物 2024-4-11 屏東縣恆春鎮 NABU|naturgucker
Calamus beccarii A.J.Hend.; Calamus formosanus Becc. 水藤; 黃藤 Calamus formosanus 被子植物 2024-4-11 屏東縣恆春鎮 NABU|naturgucker
Glareola maldivarum 燕鴴 Glareola maldivarum 鳥類 2016-4-1 台東縣蘭嶼鄉 NABU|naturgucker
Circus spilonotus 東方澤鵟 Circus spilonotus 鳥類 2024-4-9 台東縣蘭嶼鄉 NABU|naturgucker
Macropygia tenuirostris 長尾鳩 Macropygia tenuirostris 鳥類 2016-4-1 台東縣蘭嶼鄉 NABU|naturgucker
Upupa epops 戴勝 Upupa epops 鳥類 2016-4-1 台東縣蘭嶼鄉 NABU|naturgucker
Treron formosae 紅頭綠鳩 Treron formosae 鳥類 2024-4-9 台東縣蘭嶼鄉 NABU|naturgucker
Charadrius veredus 東方紅胸鴴 Charadrius veredus 鳥類 2016-4-1 台東縣蘭嶼鄉 NABU|naturgucker
Pernis ptilorhynchus 東方蜂鷹 Pernis ptilorhynchus 鳥類 2024-4-10 台東縣蘭嶼鄉 NABU|naturgucker
Phoenicurus auroreus 黃尾鴝 Phoenicurus auroreus 鳥類 2016-4-1 台東縣蘭嶼鄉 NABU|naturgucker
Pycnonotus taivanus 烏頭翁 Pycnonotus taivanus 鳥類 2024-4-9 台東縣蘭嶼鄉 NABU|naturgucker
Actitis hypoleucos 磯鷸 Actitis hypoleucos 鳥類 2024-4-10 台東縣蘭嶼鄉 NABU|naturgucker
Tringa ochropus 白腰草鷸 Tringa ochropus 鳥類 2016-4-1 台東縣蘭嶼鄉 NABU|naturgucker
Falco peregrinus 遊隼 Falco peregrinus 鳥類 2024-4-10 台東縣蘭嶼鄉 NABU|naturgucker
Alauda gulgula 小雲雀 Alauda gulgula 鳥類 2024-4-10 台東縣蘭嶼鄉 NABU|naturgucker
Chalcophaps indica 翠翼鳩 Chalcophaps indica 鳥類 2024-4-9 台東縣蘭嶼鄉 NABU|naturgucker
共2,066筆 ,本頁顯示前50筆 下一頁(載入全部紀錄)