部分API欄位名稱調整,自2020年6月22日起使用新的欄位名稱。調整對照請參考:
species 物種查詢:
欄位說明 | 原本名稱 | 調整後名稱 |
分類群全名 | fullname | taxonName |
分類群俗名 | taiwaneseName | vernacularName |
分類階層 | rank | taxonRank |
保育類等級 | protectedStatus | protectedStatusTW |
國內紅皮書評估類別 | redListCategory | categoryRedlistTW |
IUCN國際紅皮書評估類別 | redListCategoryIUCN | categoryIUCN |
敏感狀態 | sensitive | sensitiveState |
台灣物種名錄(TaiCoL)物種識別碼 | taibnetNamecode | taicolNameCode |
dataset 資料集查詢:
欄位說明 | 原本名稱 | 調整後名稱 |
資料集 | title | datasetName |
類群 | group | datasetTaxonGroup |
對外釋出授權 | license | datasetLicense |
資料集來源 | source | datasetDataFrom |
詮釋資料更新時間 | metadataLastModified | datasetMetadataLastModified |
TBN資料建立時間 | created | datasetCreated |
資料集更新時間 | lastImportDate | datasetLastImport |
資料涵括時間 | dateCoverage | datasetDateCoverage |
occurrence 觀測紀錄查詢:
欄位說明 | 原本名稱 | 調整後名稱 |
ID | tbnId | tbnID |
原始座標誤差(m) | coordinateUncertainty | coordinateUncertaintyInMeters |
鑑定狀態 | isIdentified | identificationVerificationStatus |
敏感資料標示 | sensitive | dataSensitiveIndicator |
類群 | group | taxonGroup |
所屬資料集 | dataset | datasetName |