欄位名稱 | 說明 |
---|---|
紀錄識別號 | TBN觀測紀錄唯一編碼(UUID),系統自動產生。 |
最後修改時間 | TBN最後修改時間,非原始資料集最後修改時間。 |
原始紀錄物種 | 原始資料所記錄之物種名,若資料來源為公民科學,原始紀錄物種可能為空白,經由專家鑑定而得到物種名。 |
觀測方式 | 為列舉值,可能為 [保存標本, 化石標本, 活體標本, 人為觀測, 機器觀測, 組織樣本, 出現紀錄] 之一。 |
外部識別碼 | 外部資料匯入TBN前之原始ID,該筆資料於原資料庫中之識別碼。 |
觀測日期 | 觀測日期,以「YYYY, YYYY-MM, YYYY-MM-DD, YYYY-MM-DD HH,或 YYYY-MM-DD HH:II」呈現。 |
觀測年 | 觀測年,以西元年呈現,整數。 |
觀測月 | 觀測月,正整數。 |
觀測日 | 觀測日,正整數。 |
原始座標誤差(公尺) | 資料點位之座標誤差,以公尺為單位,若為敏感物種,則系統會自動模糊化1000公尺。 |
緯度(十進位) | WGS84十進位緯度。 |
經度(十進位) | WGS84十進位緯度。 |
行政區 | 台灣的縣市、鄉鎮資訊,有些資料僅有縣市資訊。 |
記錄者 | 紀錄者。 |
個體數量 | 以正整數紀錄之個體數量。 |
數量 | 描述性數量或不一定為個體數量之數量紀錄方式。 |
數量單位 | 數量單位。 |
類群 | TBN以大眾認知中之生物類群分類,非分類學之分類,詳見:附表-1. TBN類群清單。 |
物種UUID | TBN之物種唯一編碼(非學名編碼)。 |
TaiCOL編碼 | TaiCOL之學名編碼。 |
分類群學名 | 含學名HTML格式資訊。 |
簡學名 | 純文字,不含HTML格式資訊。 |
分類群俗名 | 依據TaiCOL或各生物類群專家學者所訂之慣用中文俗名。 |
分類階層 | 分類學之分類階層,詳見:附表-2. 分類階層表。 |
科學名 | 分類階層─科─之學名。 |
科俗名 | 分類階層─科─之中文名。 |
保育類等級 | 野生動物保育法公告之保育類等級。列舉值,[第一級、瀕臨絕種保育類野生動物, 第二級、珍貴稀有保育類野生動物, 第三級、其他應予保育之野生動物, 文化資產保存法:珍貴稀有植物]。 |
國內紅皮書 | 台灣國內評估發布之紅皮書等級。參考:附表-3:國內紅皮書表。 |
國際紅皮書 | IUCN評估發布之紅皮書等級。參考:附表-4:國際紅皮書表 |
臺灣特有 | 列舉值,[臺灣特有]或空白。 |
原生性 | 列舉值,[原生 Native, 外來 Non-native, 外來歸化 Naturalized (non-native), 外來栽培 Cultivated (non-native),境外 Overseas]。 |
類群當地原生性 | 紀錄之物種於發現第之原生性為野生或圈養/栽植。列舉值,[野生, 圈養/栽植, 不確定]。 |
敏感資料標示 | 是否為敏感資料、敏感程度/等級為何,列舉值,[無, 輕度, 重度, 縣市, 座標不開放, 物種不開放]。 |
敏感資料模糊化程度 | |
所屬資料集 | 資料所屬資料集名稱。 |
資料集UUID | 資料所屬資料集於TBN之資料及UUID。 |
資料集網址 | 資料所屬資料集於TBN之URL。 |
資料集發布者 | 資料集發布者,可能為人或單位。為協助發布資料集之單位,如農業部生多所。 |
資料集作者 | 資料集作者,可能為人或單位。為生產該資料集的人,如農業部生多所的研究人員。 |
鑑定狀態 | 資料鑑定狀態。列舉值,[未鑑定, 已鑑定, 無法鑑定]。 |
觀測紀錄授權 | 列舉值,[CC0, CC BY, CC BY-NC, OGDL-Taiwan-1.0]。 |
多媒體授權 | 該筆紀錄若有照片,則照片的授權方式以此欄為準。列舉值,[CC0, CC BY, CC BY-NC, OGDL-Taiwan-1.0]。 |
撰文者:倪旻萱 更新時間:2023/08/23