API回傳欄位表
API欄位名 | 中文欄位名 | 型態 | 值與說明 |
---|---|---|---|
occurrenceID | 紀錄識別號 | UUID | TBN觀測紀錄唯一編碼(UUID),系統自動產生 |
modified | 最後修改時間 | 時間 | TBN最後修改時間,非原始資料集最後修改時間 |
originalVernacularName | 原始紀錄物種 | 文字 | 原始資料所記錄之物種名 |
basisOfRecord | 紀錄類型 | 列舉 | [保存標本, 化石標本, 活體標本, 人為觀測, 機器觀測, 組織樣本, 出現紀錄] |
externalID | 外部識別碼 | 文字 | 外部資料匯入的原始ID |
eventID | 調查活動編號 | 文字 | 原始資料所紀錄之調查活動編號 |
samplingProtocol | 調查方法 | 文字 | 調查方法 |
collectionID | 館號 | 文字 | 博物館憑證號voucher |
partner | 紀錄參與者 | 文字 | |
verbatimEventDate | 描述性觀測時間 | 文字 | |
eventDate | 觀測日期 | 文字 | YYYY, YYYY-MM, YYYY-MM-DD, YYYY-MM-DD HH,或 YYYY-MM-DD HH:II |
eventTime | 調查活動時間 | 文字 | HH,HH:II |
year | 觀測年 | 數字 | 整數 |
month | 觀測月 | 數字 | 正整數 |
day | 觀測日 | 數字 | 正整數 |
hour | 觀測時 | 數字 | 介於1~23之正整數以及0 |
minute | 觀測分 | 數字 | 介於1~59之正整數以及0 |
coordinateUncertaintyInMeters | 原始座標誤差(公尺) | 數字 | 正整數 |
decimalLatitude | 緯度(十進位) | 數字 | 小數 |
decimalLongitude | 經度(十進位) | 數字 | 小數 |
geodeticDatum | 大地基準 | 文字 | 意旨decimalLatitude以及decimalLongitude的座標系統。為固定值:WGS84 |
eventPlaceAdminarea | 行政區 | 文字 | |
county | 縣市 | 文字 | |
countyCode | 縣市代碼 | 文字 | 請見戶役政資訊系統資料代碼內容清單:縣市代碼 |
recordedBy | 記錄者 | 文字 | |
recordNumber | 自訂記錄編號 | 文字 | 資料/資料集提供者自訂紀錄編號 |
individualCount | 個體數量 | 數字 | 正整數 |
organismQuantity | 數量 | 文字 | |
organismQuantityType | 數量單位 | 文字 | |
taxonGroup | 類群 | 列舉 | |
taxonUUID | 物種UUID | UUID | TBN分類群UUID |
scientificNameID | 分類群學名代碼 | 文字 | 即TaiCoL編碼 |
taiColNameCode | TaiCoL編碼 | 文字 | TaiCoL臺灣物種名錄編碼 |
tfNameCode | taxonfileCladeID | 文字 | 植物學名編輯系統(TaxonFile)學名代碼(未開放) |
scientificName | 分類群學名 | 文字 | 含學名HTML格式資訊 |
simplifiedScientificName | 簡學名 | 文字 | 純文字,不含HTML格式資訊 |
vernacularName | 分類群俗名 | 文字 | |
taxonRank | 分類階層 | 列舉 | |
protectedStatusTW | 保育類等級 | 列舉 | [第一級、瀕臨絕種保育類野生動物, 第二級、珍貴稀有保育類野生動物, 第三級、其他應予保育之野生動物, 文化資產保存法:珍貴稀有植物] |
categoryRedlistTW | 國內紅皮書 | 列舉 | |
categoryIUCN | 國際紅皮書 | 列舉 | |
endemism | 臺灣特有 | 列舉 | [台灣特有] |
nativeness | 原生性 | 列舉 | [原生 Native, 外來 Non-native, 外來歸化 Naturalized (non-native), 外來栽培 Cultivated (non-native),境外 Overseas] |
establishmentMeans | 類群當地原生性 | 列舉 | [野生, 圈養/栽植, 不確定] |
sensitiveCategory | 敏感資料標示 | 列舉 | [無, 輕度, 重度, 縣市, 座標不開放, 物種不開放] |
coordinatePrecision | 敏感資料模糊化程度 | 數字 | 小數,參考:資料模糊化程度。 |
dataGeneralizations | 是否為敏感資料 | 布林 | sensitiveCategory 無=False,其他=True |
datasetName | 所屬資料集 | 文字 | 資料集名稱 |
datasetUUID | 資料集UUID | UUID | TBN資料集UUID |
datasetURL | 資料集網址 | 文字 | URL |
selfProduced | selfProduced | 布林 | 是否為TBN所屬機關,特有生物研究保育中心內部資料集。 |
resourceCitationIdentifier | 資料集連結URL | 文字 | |
resourceContacts | 資料集聯絡人 | 文字 | |
datasetPublisher | 資料集發布者 | 文字 | |
datasetAuthor | 資料集作者 | 文字 | |
identifiedBy | 鑑定者 | 文字 | |
identificationVerificationStatus | 鑑定狀態 | 列舉 | [未鑑定, 已鑑定, 無法鑑定] |
license | 觀測紀錄授權 | 列舉 | [CC0, CC BY, CC BY-NC, OGDL-Taiwan-1.0] |
mediaLicense | 多媒體授權 | 列舉 | [CC0, CC BY, CC BY-NC, OGDL-Taiwan-1.0] |
associatedMedia | 多媒體連結 | 文字 | URL,可多值 |
附表-1:類群清單
值 |
---|
兩棲類 |
哺乳類 |
爬蟲類 |
魚類 |
鳥類 |
蜘蛛類 |
蜻蛉類 |
蝦蟹類 |
蝸牛與貝類 |
蛾類 |
蝶類 |
甲蟲類 |
其他昆蟲 |
其他無脊椎 |
原藻類 |
真菌類 |
石松類 |
苔蘚 |
蕨類 |
被子植物 |
裸子植物 |
附表-2:分類階層表
值 |
---|
總域 |
域 |
亞域 |
總界 |
界 |
亞界 |
總門 |
門 |
亞門 |
總綱 |
綱 |
亞綱 |
總目 |
目 |
亞目 |
總科 |
科 |
亞科 |
屬 |
亞屬 |
種 |
種下階層 |
附表-3:國內紅皮書表
值 |
---|
絕滅(EX, Extinct) |
野外絕滅(EW, Extinct in the Wild) |
區域滅絕(RE, Regionally Extinct) |
極危(CR, Critically Endangered) |
瀕危(EN, Endangered) |
易危(VU, Vulnerable) |
接近受脅(NT, Near Threatened) |
暫無危機(LC, Least Concern) |
資料缺乏(DD, Data Deficient) |
不適用 |
未評估(NE, Not Evaluated) |
附表-4:國際紅皮書表
值 |
---|
絕滅(EX, Extinct) |
野外絕滅(EW, Extinct in the Wild) |
區域滅絕(RE, Regionally Extinct) |
極危(CR, Critically Endangered) |
瀕危(EN, Endangered) |
易危(VU, Vulnerable) |
接近受脅(NT, Near Threatened) |
暫無危機(LC, Least Concern) |
資料缺乏(DD, Data Deficient) |
未評估(NE, Not Evaluated) |
撰文者:吳俊毅、倪旻萱
更新時間:2023/08/23